Podrobnosti
Z uporabo pnevmatik boste prihranili denar, znižali stroške goriva in zmanjšali vaš ogljični odtis za do 174 kg CO2. Izkoristite najnižjo porabo goriva in najmanjše izpuste CO2 v tem segmentu pnevmatik. Z gumeno zmesjo Energy Passive Compound je manjše od
Dodatne informacije
| Ean | 3528705135249 |
|---|---|
| Širina | 255 |
| Višina | 50 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 107 |
| Izkoristek goriva | N/A |
| Oprijem na mokrem | N/A |
| Hrup | N/A |
| Hrup val | Ne |
| Oznaka zvok | N/A |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | Ne |
| EPREL-link | Ne |
| Kategorija | Ne |
| Datum dobave | 50 kom 23.9.2023 |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | e-Primacy |
| Tip | R |

