Podrobnosti
Izjemen oprijem in varnost: št. 1 pri zaviranju na mokrem, tudi z obrabljenimi pnevmatikami, št. 1 pri zaviranju na suhem. Odličnost glede življenjske dobe in robustnost namenjena prav za SUV. Izboljšave glede udobja za še več užitka pri vožnji. Razvoj v
Dodatne informacije
| Ean | 3528703006749 |
|---|---|
| Širina | 255 |
| Višina | 40 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 103 |
| Izkoristek goriva | B |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 2038265 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2038265 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 12 kom 21.5.2026 |
| Rok dobave | 7dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | Pilot Sport 4 SUV |
| Tip | R |

