Podrobnosti
Najboljši čas na suhi stezi. 120 hitrejši kot povprečje konkurenčnih izdelkov. Najboljša vzdržljivost na stezi. 40% več krogov kakor povprečje konkurenčnih izdelkov. Najboljša v razredu glede eakomernosti doseženih časov.
Dodatne informacije
| Ean | 3528709947176 |
|---|---|
| Širina | 335 |
| Višina | 30 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 109 |
| Izkoristek goriva | N/A |
| Oprijem na mokrem | N/A |
| Hrup | N/A |
| Hrup val | Ne |
| Oznaka zvok | N/A |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | Ne |
| EPREL-link | Ne |
| Kategorija | Ne |
| Datum dobave | 50 kom 23.9.2023 |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | Pilot Sport Cup 2 |
| Tip | R |

