Podrobnosti
Najboljši čas na suhi stezi. 120 hitrejši kot povprečje konkurenčnih izdelkov. Najboljša vzdržljivost na stezi. 40% več krogov kakor povprečje konkurenčnih izdelkov. Najboljša v razredu glede eakomernosti doseženih časov.
Dodatne informacije
| Ean | 3528704783014 |
|---|---|
| Širina | 325 |
| Višina | 30 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 108 |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokrem | D |
| Hrup | 74 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1539366 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1539366 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 33 kom 27.1.2026 |
| Rok dobave | 5dni |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | Pilot Sport Cup 2 |
| Tip | R |

