Podrobnosti
Izjemen oprijem in varnost: št. 1 pri zaviranju na mokrem, tudi z obrabljenimi pnevmatikami, št. 1 pri zaviranju na suhem. Odličnost glede življenjske dobe in robustnost namenjena prav za SUV. Izboljšave glede udobja za še več užitka pri vožnji. Razvoj v
Dodatne informacije
| Ean | 3528703594680 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 55 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 105 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1445241 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1445241 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 20 kom 29.1.2026 |
| Rok dobave | 7dni |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | Pilot Sport 4 SUV |
| Tip | R |

