Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 8808563367767 |
|---|---|
| Širina | 265 |
| Višina | 70 |
| Tip | Celoletne |
| Hitrostni razred | S |
| Nosilnost | 121/118 |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokrem | C |
| Hrup | 73 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 493863 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/493863 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 7 kom 24.4.2025 |
| Rok dobave | 6dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | RF11 Dynapro AT2 |
| Tip | R |

