Podrobnosti
Pametna izbira za vsestransko delovanje. Optimiziran za učinkovitost porabe goriva. Vsestranska zmogljivost. Široki stranski utori, vgrajeni v notranje bloke, zagotavljajo odpornost proti hidroplaniranju za odlično vodljivost na mokri podlagi in zaviranje.
Dodatne informacije
| Ean | 8808563458984 |
|---|---|
| Širina | 185 |
| Višina | 60 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | H |
| Nosilnost | 82 |
| Izkoristek goriva | N/A |
| Oprijem na mokrem | N/A |
| Hrup | N/A |
| Hrup val | 0 |
| Oznaka zvok | 0 |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | N/A |
| EPREL-link | N/A |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 839 dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | K435 Kinergy Eco2 |
| Tip | R |

