Podrobnosti
Pametna izbira za vsestransko delovanje. Optimiziran za učinkovitost porabe goriva. Vsestranska zmogljivost. Široki stranski utori, vgrajeni v notranje bloke, zagotavljajo odpornost proti hidroplaniranju za odlično vodljivost na mokri podlagi in zaviranje.
Dodatne informacije
| Ean | 8808563458908 |
|---|---|
| Širina | 165 |
| Višina | 65 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | T |
| Nosilnost | 77 |
| Izkoristek goriva | N/A |
| Oprijem na mokrem | N/A |
| Hrup | N/A |
| Hrup val | N/A |
| Oznaka zvok | N/A |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | N/A |
| EPREL-link | N/A |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 853 dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | K435 Kinergy Eco2 |
| Tip | R |

