Podrobnosti
Popolno razmerje med zmogljivostjo in varnostjo. Zanesljiva zmogljivost na mokrem in suhem. Vrhunska vodljivost in zaviranje na suhih površinah. Po obrabi se hrup vzorca še vedno zmanjša.
Dodatne informacije
| Ean | 8808563444260 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 55 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 104 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 500160 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/500160 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 42 kom 20.2.2024 |
| Rok dobave | 7dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | K125 Ventus Prime3 |
| Tip | R |

