Podrobnosti
Popolno razmerje med zmogljivostjo in varnostjo. Zanesljiva zmogljivost na mokrem in suhem. Vrhunska vodljivost in zaviranje na suhih površinah. Po obrabi se hrup vzorca še vedno zmanjša.
Dodatne informacije
| Ean | 8808563635804 |
|---|---|
| Širina | 215 |
| Višina | 45 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 87 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 70 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | Ne |
| EPREL-link | Ne |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 10 kom 31.12.2055 |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | K125 Ventus Prime3 |
| Tip | R |

