Podrobnosti
Nižji stroški lastništva čez vse leto. Izboljšana zmogljivost na suhi podlagi in oprijem na mokri podlagi. Več kilometrov in nižji stroški lastništva. Manjši kotalni upor za prihranek pri gorivu.
Dodatne informacije
| Ean | 4038526511003 |
|---|---|
| Širina | 225 |
| Višina | 55 |
| Tip | Celoletne |
| Hitrostni razred | H |
| Nosilnost | 109/104 |
| Izkoristek goriva | B |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 71 |
| Hrup val | A |
| Oznaka zvok | A |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 2440493 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2440493 |
| Kategorija | C2 |
| Datum dobave | 10 kom 31.12.2055 |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | Vector 4Seasons Cargo |
| Tip | R |

