Podrobnosti
Pnevmatika EfficientGrip Performance 2 po testiranju, ki ga je opravilo združenje TÜV SÜD Product Service GmbH po naročilu podjetja Goodyear omogoča kar 20 %/11.000 km daljšo razdaljo od najbližjega zasledovalca ter krajšo zavorno pot na
Dodatne informacije
| Ean | 4038526493330 |
|---|---|
| Širina | 215 |
| Višina | 50 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | H |
| Nosilnost | 97 |
| Izkoristek goriva | A |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 69 |
| Hrup val | A |
| Oznaka zvok | A |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 2309751 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2309751 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 10 kom 31.12.2055 |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | Efficientgrip Performance 2 |
| Tip | R |

