Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 4038526052391 |
|---|---|
| Širina | 265 |
| Višina | 50 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 110 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 531118 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/531118 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 3 kom 2.7.2026 |
| Rok dobave | 1dan |
| Zascitni rob | Da |
| Model | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 2 SUV 4X |
| Tip | R |

