Podrobnosti
Prvakinja v oprijemu in natančnem krmiljenju. Boljši oprijem v zavojih na mokrih in suhih cestah. Večja odzivnost na cestišče in natančno vodenje v zavojih. Krajša zavorna pot, še zlasti pri visoki hitrosti. Zmanjšujejo premer in debelino obloge, da so bl
Dodatne informacije
| Ean | 4038526109965 |
|---|---|
| Širina | 245 |
| Višina | 35 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 96 |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 70 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1850996 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1850996 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 16 kom 16.12.2025 |
| Rok dobave | 1dan |
| Zascitni rob | Da |
| Model | SP Sport Maxx RT 2 |
| Tip | ZR |

